El precio de un paquete de cigarrillos en el mundo

El precio de los cigarrillos en un país suele reflejar el nivel de vida del mismo. Hemos listado el precio de los paquetes de cigarrillos en todos los países, actualizado al 31 de agosto de 2020.

Desde los Estados Unidos hasta Tailandia y Sudáfrica, ¿cuánto cuesta un paquete de cigarrillos? Para saber la pregunta a esta respuesta, For Travel Lovers ha listado en una tabla para descubrir debajo el precio de los cigarrillos en todo el mundo y por país!


El índice de referencia del precio de un paquete de 20 cigarrillos se basa en la marca Marlboro. Sin embargo, los precios de otras marcas como Camel, Lucky Strike o Winston difieren muy poco. Tenga en cuenta que la cantidad indicada no tiene en cuenta el Duty Free.

Para encontrar el precio del paquete de cigarrillos en el país de su elección, use el atajo de búsqueda en la página "CTRL + F" y luego el nombre del país.

Precios de los cigarrillos en EUROPA

Aquí hay un gráfico que muestra el precio de los cigarrillos en Europa.

En Europa, la mayoría de los países tienen un alto nivel de vida y precios muy elevados de los cigarrillos. Sin embargo, podemos encontrar algunos países donde el paquete cae por debajo de 2 euros como Moldavia o Bielorrusia ...

Países En euros En $US
Albania 2.57 (2020) 3.05 (2020)
Alemania 6.50 (2020) 7.72 (2020)
Andorra 4.0 (2020) 4.76 (2020)
Armenia 1.23 (2020) 1.46 (2020)
Austria 5.50 (2020) 6.54 (2020)
Azerbaiyán 2.49 (2020) 2.96 (2020)
Belarús 1.27 (2020) 1.51 (2020)
Bélgica 6.70 (2020) 8.62 (2020)
Bosnia y Herzegovina 2.88 (2020) 3.43 (2020)
Bulgaria 2.96 (2020) 3.52 (2020)
Croacia 3.98 (2020) 4.73 (2020)
Chipre 4.9 (2020) 5.83 (2020)
Dinamarca 6.05 (2020) 7.20 (2020)
España 5.00 (2020) 5.84 (2020)
Estonia 4.50 (2020) 5.35 (2020)
Finlandia 8.0 (2020) 9.52 (2020)
Francia 10.00 (2020) 11.90 (2020)
Georgia 1.78 (2020) 2.12 (2020)
Grecia 4.60 (2020) 5.47 (2020)
Hungría 4.07 (2020) 4.84 (2020)
Islandia 8.92 (2020) 10.61 (2020)
Irlanda 13.50 (2020) 16.06 (2020)
Italia 5.5 (2020) 6.54 (2020)
Kazajstán 1.01 (2020) 1.20 (2020)
Letonia 4.0 (2020) 4.76 (2020)
Lichtenstein 8.37 (2020) 9.96 (2020)
Lituania 3.95 (2020) 4.70 (2020)
Luxemburgo 4.80 (2020) 5.71 (2020)
Macedonia del Norte 2.26 (2020) 2.69 (2020)
Malta 5.90 (2020) 7.02 (2020)
Moldavia 1.66 (2020) 1.97 (2020)
Mónaco 7.50 (2020) 8.92 (2020)
Montenegro 3.20 (2020) 3.81 (2020)
Noruega 11.89 (2020) 14.14 (2020)
Los Países Bajos 7.00 (2020) 8.33 (2020)
Polonia 3.86 (2020) 4.59 (2020)
Portugal 5.00 (2020) 5.95 (2020)
República Checa 4.03 (2020) 4.79 (2020)
Rumania 4.13 (2020) 4.91 (2020)
Reino Unido 12.28 (2020) 14.61 (2020)
Rusia 1.69 (2020) 2.01 (2020)
Serbia 2.96 (2020) 3.52 (2020)
Eslovaquia 3.99 (2020) 4.75 (2020)
Eslovenia 4.10 (2020) 4.88 (2020)
Suecia 6.30 (2020) 7.49 (2020)
Suiza 7.90 (2020) 9.40 (2020)
Turquía 2.05 (2020) 2.44 (2020)
Ucrania 1.44 (2020) 1.71 (2020)
Vaticano 10.00 (2020) 11.9 (2020)

Los precios de los cigarrillos en ASIA

El continente más grande del mundo también tiene un rango de precios bastante amplio. La mayoría de las veces los cigarrillos son realmente baratos en Asia, pero algunos países son excepciones...

Países En euros En $.
ASIA CENTRAL
Kazajstán 1.00 (2020) 1.19 (2020)
Kirguistán 0.9 (2020) 1.07 (2020)
Tayikistán 0.82 (2020) 0.98 (2020)
Turkmenistán 26.49 (2020) 31.51 (2020)
Uzbekistán 1.27 (2020) 1.51 (2020)
ASIA ORIENTAL
China
Jilin 3.67 (2020) 4.37 (2020)
Hunan 2.69 (2020) 3.20 (2020)
Sichuan 2.49 (2020) 2.96 (2020)
Guangdong 3.06 (2020) 3.64 (2020)
Heilongjiang 1.84 (2020) 2.19 (2020)
Jiangxi 2.33 (2020) 2.77 (2020)
Liaoning 3.67 (2020) 4.37 (2020)
Shaanxi 2.63 (2020) 3.13 (2020)
Hong Kong 6.57 (2020) 7.82 (2020)
Japón 3.95 (2020) 4.70 (2020)
Macao 5.89 (2020) 7.01 (2020)
Mongolia 1.69 (2020) 2.01 (2020)
Corea del Sur 3.20 (2020) 4.21 (2020)
Taiwán 3.44 (2020) 4.09 (2020)
NORTE DE ASIA
SURESTE DE ASIA
Brunei 4.30 (2020) 5.11 (2020)
Camboya 1.27 (2020) 1.51 (2020)
Indonesia 1.50 (2020) 1.78 (2020)
Laos 2.54 (2020) 3.02 (2020)
Malasia 3.53 (2020) 4.20 (2020)
Myanmar (antes Birmania) 1.92 (2020) 2.28 (2020)
Filipinas 1.74 (2020) 2.07 (2020)
Singapur 8.74 (2020) 10.40 (2020)
Tailandia 3.78 (2020) 4.50 (2020)
Timor Oriental 1.27 (2020) 1.51 (2020)
Vietnam 1.04 (2020) 1.24 (2020)
SUR DE ASIA
Afganistán 0.99 (2020) 1.18 (2020)
Bangladesh 2.78 (2020) 3.31 (2020)
India
Andra Pradesh 3.55 (2020) 4.22 (2020)
Delhi 3.89 (2020) 4.63 (2020)
Goa 3.44 (2020) 4.09 (2020)
Karnatahe 3.44 (2020) 4.09 (2020)
Maharashtra 4.01 (2020) 4.77 (2020)
Rajasthan 1.1 (2020) 1.4 (2020)
Tamil Nadu 3.89 (2020) 4.63 (2020)
Bengala Occidental 3.95 (2020) 4.70 (2020)
Maldivas 3.85 (2020) 4.58 (2020)
Nepal 2.00 (2020) 2.38 (2020)
Pakistán 1.23 (2020) 1.46(2020)
Sri Lanka 6.34 (2020) 7.54 (2020)
ASIA OCCIDENTAL
Armenia 1.22 (2020) 1.45 (2020)
Arabia Saudita 5.61 (2020) 6.67 (2020)
Azerbaiyán 2.49 (2020) 2.96 (2020)
Bahrein 1.6 (2020) 2.1 (2020)
Emiratos Árabes Unidos 5.04 (2020) 6.00 (2020)
Georgia 1.78 (2020) 2.12 (2020)
Irán 2.11 (2020) 2.51 (2020)
Iraq 1.77 (2020) 2.11 (2020)
Israel 8.73 (2020) 10.38 (2020)
Jordania 2.97 (2020) 3.53 (2020)
Kuwait 2.61 (2020) 3.10 (2020)
Líbano 2.53 (2020) 3.01 (2020)
Omán 4.81 (2020) 5.72 (2020)
Palestina 8.63 (2020) 10.27 (2020)
Qatar 5.09 (2020) 6.05 (2020)
Siria 1.24 (2020) 2.66 (2020)
Turquía 2.05 (2020) 2.44 (2020)
Yemen 2.69 (2020) 3.20 (2020)

Precios de los cigarrillos en AMÉRICA DEL NORTE

América del Norte, y especialmente los Estados Unidos, son los países con más disparidades dentro de un mismo país. ¡En los Estados Unidos, viajar de Nueva York a Carolina del Sur te ahorrará 6$! En la región, la diferencia entre Canadá y México también es muy grande...

País En euros En $.
Bermudas 13.09 (2020) 15.58 (2020)
Canadá 8.6 (2020) 11.47 (2020)
México 2.16 (2020) 2.57 (2020)
EE.UU.
Alabama 5.04 (2020) 6.00 (2020)
Alaska 10.08 (2020) 12.00 (2020)
Arizona 6.72 (2020) 8.00 (2020)
Arkansas 5.46 (2020) 6.50 (2020)
California 7.56 (2020) 9.00 (2020)
NC 5.21 (2020) 6.20 (2020)
Carolina del Sur 5.04 (2020) 6.00 (2020)
Colorado 5.88 (2020) 7.00 (2020)
Connecticut 9.24 (2020) 11.00 (2020)
Delaware 5.67 (2020) 6.75 (2020)
Florida 5.46 (2020) 6.50 (2020)
Georgia 3.92 (2020) 4.67 (2020)
Hawai 9.1 (2020) 10.0 (2020)
Idaho 5.34 (2020) 6.35 (2020)
Illinois 9.10 (2020) 10.00 (2020)
Indiana 5.35 (2020) 6.37 (2020)
Iowa 5.88 (2020) 7.00 (2020)
Kansas 4.20 (2020) 5.00 (2020)
Kentucky 4.31 (2020) 5.13 (2020)
Louisiana 4.41 (2020) 5.25 (2020)
Maine 6.97 (2020) 8.29 (2020)
Maryland 7.14 (2020) 8.50 (2020)
Massachusetts 9.78 (2020) 11.64 (2020)
Michigan 6.72 (2020) 8.00 (2020)
Minnesota 7.56 (2020) 9.00 (2020)
Mississippi 4.62 (2020) 5.50 (2020)
Missouri 4.41 (2020) 5.25 (2020)
Montana 6.09 (2020) 7.25 (2020)
Nebraska 5.04 (2020) 6.00 (2020)
Nevada 6.09 (2020) 7.25 (2020)
New Hampshire 5.88 (2020) 7.00 (2020)
Nueva Jersey 7.5 (2020) 8.2 (2020)
Nuevo México 6.58 (2020) 7.83 (2020)
Nueva York 9.40 (2020) 11.18 (2020)
Dakota del Norte 4.20 (2020) 5.00 (2020)
Ohio 4.20 (2020) 5.00 (2020)
Oklahoma 6.09 (2020) 7.25 (2020)
Oregón 6.30 (2020) 7.50 (2020)
Pennsylvania 5.04 (2020) 6.00 (2020)
Rhode Island 9.24 (2020) 11.00 (2020)
Dakota del Sur 5.46 (2020) 6.50 (2020)
Tennessee 5.04 (2020) 6.00 (2020)
Texas 5.88 (2020) 7.00 (2020)
Utah 6.30 (2020) 7.50 (2020)
Vermont 8.40 (2020) 10.00 (2020)
Virginia 4.62 (2020) 5.50 (2020)
Islas Vírgenes 4.44 (2020) 5.25 (2020)
Washington 6.4 (2020) 9.0 (2020)
Virginia Occidental 4.6 (2020) 5.62 (2020)
Wisconsin 6.72 (2020) 8.00 (2020)
Wyoming 4.75 (2020) 5.65 (2020)
AMÉRICA CENTRAL
Belice 2.31 (2020) 2.75 (2019)
Costa Rica 3.39 (2020) 4.03 (2020)
El Salvador 3.39 (2020) 4.03 (2020)
Guatemala 2.73 (2020) 3.25 (2020)
Honduras 1.96 (2020) 2.33 (2020)
Nicaragua 2.54 (2020) 3.02 (2020)
Panamá 4.90 (2020) 5.83 (2020)
CARIBE
Antigua y Barbuda 3.76 (2020) 2.5 (2020)
Aruba 7.00 (2020) 8.33 (2020)
Bahamas 7.62 (2020) 9.07 (2020)
Barbados 6.74 (2020) 8.04 (2020)
Islas Vírgenes Británicas (Reino Unido) 3.75 (2020) 4.46 (2020)
Islas Caimán (Reino Unido) 9.08 (2020) 10.80 (2020)
Cuba 2.54 (2020) 3.02 (2020)
República Dominicana 3.47 (2020) 4.13 (2020)
Guyana 1.62 (2020) 1.93 (2020)
Haití 0.85 (2020) 1.01 (2020)
Jamaica 8.02 (2020) 9.54 (2020)
Martinica (Francia) 10.00 (2020) 11.80 (2020)
Puerto Rico (EE.UU.) 8.40 (2020) 10.00 (2020)
Trinidad y Tabago 6.15 (2020) 5.17 (2020)
Islas Turcas y Caicos (Reino Unido) 5.00 (2020) 5.95 (2020)

Precios de los cigarrillos en SUDAMÉRICA

La mayoría de las veces, el precio de los cigarrillos en América del Sur es bastante bajo pero hay algunas excepciones como Venezuela o la guayana francesa .

País En euros En $.
Argentina 1.71 (2020) 2.03 (2020)
Bolivia 1.82 (2020) 2.17 (2020)
Brasil 1.55 (2020) 1.85 (2020)
Chile 4.31 (2020) 5.13 (2020)
Colombia 1.55 (2020) 1.84 (2020)
Ecuador 5.50 (2020) 6.54 (2020)
Islas Falkland (Reino Unido) 11.21 (2020) 13.34 (2020)
Guayana Francesa 5.00 (2020) 5.95 (2020)
Guyana 1.62 (2020) 1.93 (2020)
Paraguay 1.33 (2020) 1.58 (2020)
Perú 3.77 (2020) 4.49 (2020)
Surinam 3.58 (2020) 4.26 (2020)
Uruguay 3.15 (2020) 3.75 (2020)
Venezuela 2.54 (2020) 3.02 (2020)

Precios de los cigarrillos en OCEANÍA

Oceanía es la parte del mundo donde encontrarás los precios más altos para tus cigarrillos! Estos precios se deben a las islas aisladas o de difícil acceso...

Países En euros En $.
ASIA DEL SUR
Australia 20.38 (2020) 24.25 (2020)
Nueva Zelanda 16.95 (2020) 20.17 (2020)
MELANESIA
Fiji 7.39 (2020) 8.79 (2020)
Nueva Caledonia (Francia) 14.25 (2020) 16.96 (2020)
Vanuatu 6.69 (2020) 7.96 (2020)
MICRONESIA
Estados federales de Micronesia 8.00 (2020) 9.52 (2020)
Guam (EE.UU.) 6.00 (2020) 7.14 (2020)
islas marshall 3.36 (2020) 4.00 (2020)
POLINESIA
Polinesia Francesa (Francia) 10.75 (2020) 12.79 (2020)
Hawai (EE.UU.) 9.1 (2020) 10.0 (2020)

Los precios de los cigarrillos en ÁFRICA

África es también un continente donde los cigarrillos son baratos.

Países En euros En $.
Sudáfrica... 2.28 (2020) 2.71 (2020)
Argelia 1.77 (2020) 2.11 (2020)
Angola 1.48 (2020) 1.76 (2020)
Botswana 4.01 (2020) 4.77 (2020)
Camerún 1.91 (2020) 2.27 (2020)
Cabo Verde 2.73 (2020) 3.25 (2020)
Costa de Marfil 1.07 (2020) 1.27 (2020)
Djibouti 1.19 (2020) 1.42 (2020)
Egipto 2.22 (2020) 2.64 (2020)
Guinea Ecuatorial 1.27 (2020) 1.51 (2020)
Eritrea 2.94 (2020) 3.50 (2020)
Etiopía 2.45 (2020) 2.92 (2020)
Gabón 1.52 (2020) 1.81 (2020)
Ghana 1.74 (2020) 2.07 (2020)
Kenya 1.94 (2020) 2.31 (2020)
Libia 6.16 (2020) 7.33 (2020)
Madagascar 3.31 (2020) 3.94 (2020)
Malawi 3.38 (2020) 4.02 (2020)
Malí 1.59 (2020) 1.89 (2020)
Mauritania 2.19 (2020) 2.61 (2020)
Marruecos 3.21 (2020) 3.82 (2020)
Mozambique 1.78 (2020) 2.12 (2020)
Nigeria 1.35 (2020) 1.61 (2020)
Uganda 1.62 (2020) 1.93 (2020)
República Democrática del Congo 2.50 (2020) 2.97 (2020)
Senegal 1.14 (2020) 1.36 (2020)
Seychelles 10.83 (2020) 12.89 (2020)
Sudán 3.28 (2020) 3.90 (2020)
Swazilandia 1.52 (2020) 1.81 (2020)
Tanzania 1.32 (2020) 1.57 (2020)
Túnez 2.16 (2020) 2.57 (2020)
Zambia 1.80 (2020) 2.14 (2020)
Zimbabwe 2.32 (2020) 2.76 (2020)
Añade un comentario de El precio de un paquete de cigarrillos en el mundo
¡Comentario enviado con éxito! Lo revisaremos en las próximas horas.