O preço dos cigarros num país reflecte muitas vezes o nível de vida do país. Nós listamos o preço dos pacotes de cigarros em todos os países, atualizado até 31 de agosto de 2020.
Dos Estados Unidos à Tailândia e à África do Sul, quanto custa um maço de cigarros? Para saber a pergunta a esta resposta, a For Travel Lovers listou em uma tabela para descobrir abaixo o preço dos cigarros em todo o mundo e por país!
O índice de referência do preço de um maço de 20 cigarros é baseado na marca Marlboro. No entanto, os preços de outras marcas como Camel, Lucky Strike ou Winston diferem muito pouco. Note que o valor indicado não leva em conta o Duty Free.
Para encontrar o preço do maço de cigarros no país de sua escolha, use o atalho de busca na página "CTRL + F" e, em seguida, o nome do país.
Preços dos Cigarros na EUROPA
Aqui está um gráfico que mostra o preço dos cigarros na Europa.
Na Europa, a maioria dos países tem um alto padrão de vida e preços de cigarros muito altos. No entanto, podemos encontrar alguns países onde o pacote fica abaixo dos 2 euros, como a Moldávia ou a Bielorrússia ...
Países | Em euros | Em $US |
Albânia | 2.57 (2020) | 3.05 (2020) |
Alemanha | 6.50 (2020) | 7.72 (2020) |
Andorra | 4.0 (2020) | 4.76 (2020) |
Armênia | 1.23 (2020) | 1.46 (2020) |
Áustria | 5.50 (2020) | 6.54 (2020) |
Azerbaijão | 2.49 (2020) | 2.96 (2020) |
Bielorrússia | 1.27 (2020) | 1.51 (2020) |
Bélgica | 6.70 (2020) | 8.62 (2020) |
Bósnia-Herzegovina | 2.88 (2020) | 3.43 (2020) |
Bulgária | 2.96 (2020) | 3.52 (2020) |
Croácia | 3.98 (2020) | 4.73 (2020) |
Chipre | 4.9 (2020) | 5.83 (2020) |
Dinamarca | 6.05 (2020) | 7.20 (2020) |
Espanha | 5.00 (2020) | 5.84 (2020) |
Estônia | 4.50 (2020) | 5.35 (2020) |
Finlândia | 8.0 (2020) | 9.52 (2020) |
França | 10.00 (2020) | 11.90 (2020) |
Geórgia | 1.78 (2020) | 2.12 (2020) |
Grécia | 4.60 (2020) | 5.47 (2020) |
Hungria | 4.07 (2020) | 4.84 (2020) |
Islândia | 8.92 (2020) | 10.61 (2020) |
Irlanda | 13.50 (2020) | 16.06 (2020) |
Itália | 5.5 (2020) | 6.54 (2020) |
Cazaquistão | 1.01 (2020) | 1.20 (2020) |
Letónia | 4.0 (2020) | 4.76 (2020) |
Lichtenstein | 8.37 (2020) | 9.96 (2020) |
Lituânia | 3.95 (2020) | 4.70 (2020) |
Luxemburgo | 4.80 (2020) | 5.71 (2020) |
norte da Macedônia | 2.26 (2020) | 2.69 (2020) |
Malta | 5.90 (2020) | 7.02 (2020) |
Moldávia | 1.66 (2020) | 1.97 (2020) |
Mônaco | 7.50 (2020) | 8.92 (2020) |
Montenegro | 3.20 (2020) | 3.81 (2020) |
Noruega | 11.89 (2020) | 14.14 (2020) |
Países Baixos | 7.00 (2020) | 8.33 (2020) |
Polónia | 3.86 (2020) | 4.59 (2020) |
Portugal | 5.00 (2020) | 5.95 (2020) |
República Checa | 4.03 (2020) | 4.79 (2020) |
Roménia | 4.13 (2020) | 4.91 (2020) |
Reino Unido | 12.28 (2020) | 14.61 (2020) |
Rússia | 1.69 (2020) | 2.01 (2020) |
Sérvia | 2.96 (2020) | 3.52 (2020) |
Eslováquia | 3.99 (2020) | 4.75 (2020) |
Eslovênia | 4.10 (2020) | 4.88 (2020) |
Suécia | 6.30 (2020) | 7.49 (2020) |
Suíça | 7.90 (2020) | 9.40 (2020) |
Turquia | 2.05 (2020) | 2.44 (2020) |
Ucrânia | 1.44 (2020) | 1.71 (2020) |
Vaticano | 10.00 (2020) | 11.9 (2020) |
Preços do cigarro na ÁSIA
O maior continente do mundo também tem uma gama de preços bastante ampla. A maioria das vezes os cigarros são realmente baratos na Ásia, mas alguns países são exceções...
Países | Em euros | Em $. |
ÁSIA CENTRAL | ||
Cazaquistão | 1.00 (2020) | 1.19 (2020) |
Quirguizistão | 0.9 (2020) | 1.07 (2020) |
Tajiquistão | 0.82 (2020) | 0.98 (2020) |
Turcomenistão | 26.49 (2020) | 31.51 (2020) |
Uzbequistão | 1.27 (2020) | 1.51 (2020) |
ÁSIA ORIENTAL | ||
China | ||
Jilin | 3.67 (2020) | 4.37 (2020) |
Hunan | 2.69 (2020) | 3.20 (2020) |
Sichuan | 2.49 (2020) | 2.96 (2020) |
Guangdong | 3.06 (2020) | 3.64 (2020) |
Heilongjiang | 1.84 (2020) | 2.19 (2020) |
Jiangxi | 2.33 (2020) | 2.77 (2020) |
Ligação | 3.67 (2020) | 4.37 (2020) |
Shaanxi | 2.63 (2020) | 3.13 (2020) |
Hong Kong | 6.57 (2020) | 7.82 (2020) |
Japão | 3.95 (2020) | 4.70 (2020) |
Macau | 5.89 (2020) | 7.01 (2020) |
Mongólia | 1.69 (2020) | 2.01 (2020) |
Coreia do Sul | 3.20 (2020) | 4.21 (2020) |
Taiwan | 3.44 (2020) | 4.09 (2020) |
ÁSIA DO NORTE | ||
ÁSIA DO SUDESTE | ||
Brunei | 4.30 (2020) | 5.11 (2020) |
Camboja | 1.27 (2020) | 1.51 (2020) |
Indonésia | 1.50 (2020) | 1.78 (2020) |
Laos | 2.54 (2020) | 3.02 (2020) |
Malásia | 3.53 (2020) | 4.20 (2020) |
Myanmar (antiga Birmânia) | 1.92 (2020) | 2.28 (2020) |
Filipinas | 1.74 (2020) | 2.07 (2020) |
Singapura | 8.74 (2020) | 10.40 (2020) |
Tailândia | 3.78 (2020) | 4.50 (2020) |
Timor Leste | 1.27 (2020) | 1.51 (2020) |
Vietnã | 1.04 (2020) | 1.24 (2020) |
ÁSIA DO SUL | ||
Afeganistão | 0.99 (2020) | 1.18 (2020) |
Bangladesh | 2.78 (2020) | 3.31 (2020) |
Índia | ||
Andra Pradesh | 3.55 (2020) | 4.22 (2020) |
Delhi | 3.89 (2020) | 4.63 (2020) |
Goa | 3.44 (2020) | 4.09 (2020) |
Karnatahe | 3.44 (2020) | 4.09 (2020) |
Maharashtra | 4.01 (2020) | 4.77 (2020) |
Rajasthan | 1.1 (2020) | 1.4 (2020) |
Tamil Nadu | 3.89 (2020) | 4.63 (2020) |
Bengala Ocidental | 3.95 (2020) | 4.70 (2020) |
Maldivas | 3.85 (2020) | 4.58 (2020) |
Nepal | 2.00 (2020) | 2.38 (2020) |
Paquistão | 1.23 (2020) | 1.46(2020) |
Sri Lanka | 6.34 (2020) | 7.54 (2020) |
ÁSIA OCIDENTAL | ||
Armênia | 1.22 (2020) | 1.45 (2020) |
Arábia Saudita | 5.61 (2020) | 6.67 (2020) |
Azerbaijão | 2.49 (2020) | 2.96 (2020) |
Bahrein | 1.6 (2020) | 2.1 (2020) |
Emirados Árabes Unidos | 5.04 (2020) | 6.00 (2020) |
Geórgia | 1.78 (2020) | 2.12 (2020) |
Irã | 2.11 (2020) | 2.51 (2020) |
Iraque | 1.77 (2020) | 2.11 (2020) |
Israel | 8.73 (2020) | 10.38 (2020) |
Jordânia | 2.97 (2020) | 3.53 (2020) |
Kuwait | 2.61 (2020) | 3.10 (2020) |
Líbano | 2.53 (2020) | 3.01 (2020) |
Omã | 4.81 (2020) | 5.72 (2020) |
Palestina | 8.63 (2020) | 10.27 (2020) |
Qatar | 5.09 (2020) | 6.05 (2020) |
Síria | 1.24 (2020) | 2.66 (2020) |
Turquia | 2.05 (2020) | 2.44 (2020) |
Iêmen | 2.69 (2020) | 3.20 (2020) |
Preços dos Cigarros na AMÉRICA DO NORTE
A América do Norte e especialmente os EUA são os países com as maiores disparidades dentro do mesmo país. Nos Estados Unidos, viajar de Nova Iorque para a Carolina do Sul lhe economizará 6$! Na região, a diferença entre o Canadá e o México também é muito grande...
País | Em euros | Em $. |
Bermudas | 13.09 (2020) | 15.58 (2020) |
Canadá | 8.6 (2020) | 11.47 (2020) |
México | 2.16 (2020) | 2.57 (2020) |
EUA | ||
Alabama | 5.04 (2020) | 6.00 (2020) |
Alasca | 10.08 (2020) | 12.00 (2020) |
Arizona | 6.72 (2020) | 8.00 (2020) |
Arkansas | 5.46 (2020) | 6.50 (2020) |
Califórnia | 7.56 (2020) | 9.00 (2020) |
NC | 5.21 (2020) | 6.20 (2020) |
Carolina do Sul | 5.04 (2020) | 6.00 (2020) |
Colorado | 5.88 (2020) | 7.00 (2020) |
Connecticut | 9.24 (2020) | 11.00 (2020) |
Delaware | 5.67 (2020) | 6.75 (2020) |
Flórida | 5.46 (2020) | 6.50 (2020) |
Geórgia | 3.92 (2020) | 4.67 (2020) |
Havaí | 9.1 (2020) | 10.0 (2020) |
Idaho | 5.34 (2020) | 6.35 (2020) |
Illinois | 9.10 (2020) | 10.00 (2020) |
Indiana | 5.35 (2020) | 6.37 (2020) |
Iowa | 5.88 (2020) | 7.00 (2020) |
Kansas | 4.20 (2020) | 5.00 (2020) |
Kentucky | 4.31 (2020) | 5.13 (2020) |
Louisiana | 4.41 (2020) | 5.25 (2020) |
Maine | 6.97 (2020) | 8.29 (2020) |
Maryland | 7.14 (2020) | 8.50 (2020) |
Massachusetts | 9.78 (2020) | 11.64 (2020) |
Michigan | 6.72 (2020) | 8.00 (2020) |
Minnesota | 7.56 (2020) | 9.00 (2020) |
Mississippi | 4.62 (2020) | 5.50 (2020) |
Missouri | 4.41 (2020) | 5.25 (2020) |
Montana | 6.09 (2020) | 7.25 (2020) |
Nebraska | 5.04 (2020) | 6.00 (2020) |
Nevada | 6.09 (2020) | 7.25 (2020) |
New Hampshire | 5.88 (2020) | 7.00 (2020) |
Nova Jersey | 7.5 (2020) | 8.2 (2020) |
Novo México | 6.58 (2020) | 7.83 (2020) |
Nova Iorque | 9.40 (2020) | 11.18 (2020) |
Dakota do Norte | 4.20 (2020) | 5.00 (2020) |
Ohio | 4.20 (2020) | 5.00 (2020) |
Oklahoma | 6.09 (2020) | 7.25 (2020) |
Oregon | 6.30 (2020) | 7.50 (2020) |
Pensilvânia | 5.04 (2020) | 6.00 (2020) |
Rhode Island | 9.24 (2020) | 11.00 (2020) |
Dakota do Sul | 5.46 (2020) | 6.50 (2020) |
Tennessee | 5.04 (2020) | 6.00 (2020) |
Texas | 5.88 (2020) | 7.00 (2020) |
Utah | 6.30 (2020) | 7.50 (2020) |
Vermont | 8.40 (2020) | 10.00 (2020) |
Virgínia | 4.62 (2020) | 5.50 (2020) |
Ilhas Virgens | 4.44 (2020) | 5.25 (2020) |
Washington | 6.4 (2020) | 9.0 (2020) |
Virgínia Ocidental | 4.6 (2020) | 5.62 (2020) |
Wisconsin | 6.72 (2020) | 8.00 (2020) |
Wyoming | 4.75 (2020) | 5.65 (2020) |
AMÉRICA CENTRAL | ||
Belize | 2.31 (2020) | 2.75 (2019) |
Costa Rica | 3.39 (2020) | 4.03 (2020) |
El Salvador | 3.39 (2020) | 4.03 (2020) |
Guatemala | 2.73 (2020) | 3.25 (2020) |
Honduras | 1.96 (2020) | 2.33 (2020) |
Nicarágua | 2.54 (2020) | 3.02 (2020) |
Panamá | 4.90 (2020) | 5.83 (2020) |
CARIBEAN | ||
Antígua e Barbuda | 3.76 (2020) | 2.5 (2020) |
Aruba | 7.00 (2020) | 8.33 (2020) |
Bahamas | 7.62 (2020) | 9.07 (2020) |
Barbados | 6.74 (2020) | 8.04 (2020) |
Ilhas Virgens Britânicas (Reino Unido) | 3.75 (2020) | 4.46 (2020) |
Ilhas Cayman (Reino Unido) | 9.08 (2020) | 10.80 (2020) |
Cuba | 2.54 (2020) | 3.02 (2020) |
República Dominicana | 3.47 (2020) | 4.13 (2020) |
Guiana | 1.62 (2020) | 1.93 (2020) |
Haiti | 0.85 (2020) | 1.01 (2020) |
Jamaica | 8.02 (2020) | 9.54 (2020) |
Martinica (França) | 10.00 (2020) | 11.80 (2020) |
Porto Rico (US) | 8.40 (2020) | 10.00 (2020) |
Trinidad e Tobago | 6.15 (2020) | 5.17 (2020) |
Ilhas Turcas e Caicos (Reino Unido) | 5.00 (2020) | 5.95 (2020) |
Preços do cigarro na AMÉRICA DO SUL
Na maioria das vezes, o preço dos cigarros na América do Sul é bastante baixo, mas há algumas exceções, como a Venezuela ou a Guiana Francesa.
País | Em euros | Em $. |
Argentina | 1.71 (2020) | 2.03 (2020) |
Bolívia | 1.82 (2020) | 2.17 (2020) |
Brasil | 1.55 (2020) | 1.85 (2020) |
Chile | 4.31 (2020) | 5.13 (2020) |
Colômbia | 1.55 (2020) | 1.84 (2020) |
Equador | 5.50 (2020) | 6.54 (2020) |
Ilhas Malvinas (Reino Unido) | 11.21 (2020) | 13.34 (2020) |
Guiana Francesa | 5.00 (2020) | 5.95 (2020) |
Guiana | 1.62 (2020) | 1.93 (2020) |
Paraguai | 1.33 (2020) | 1.58 (2020) |
Peru | 3.77 (2020) | 4.49 (2020) |
Suriname | 3.58 (2020) | 4.26 (2020) |
Uruguai | 3.15 (2020) | 3.75 (2020) |
Venezuela | 2.54 (2020) | 3.02 (2020) |
Preços do cigarro na OCEÂNIA
Oceania é a parte do mundo onde você vai encontrar os preços mais altos para os seus cigarros! Estes preços devem-se a ilhas isoladas ou a ilhas de difícil acesso...
Países | Em euros | Em $. |
ÁSIA DO SUL | ||
Austrália | 20.38 (2020) | 24.25 (2020) |
Nova Zelândia | 16.95 (2020) | 20.17 (2020) |
MELANÉSIA | ||
Fiji | 7.39 (2020) | 8.79 (2020) |
Nova Caledónia (França) | 14.25 (2020) | 16.96 (2020) |
Vanuatu | 6.69 (2020) | 7.96 (2020) |
MICRONÉSIA | ||
Estados Federais da Micronésia | 8.00 (2020) | 9.52 (2020) |
Guam (EUA) | 6.00 (2020) | 7.14 (2020) |
Ilhas Marshall | 3.36 (2020) | 4.00 (2020) |
POLINÉSIA | ||
Polinésia Francesa (França) | 10.75 (2020) | 12.79 (2020) |
Havaí (EUA) | 9.1 (2020) | 10.0 (2020) |
Preços do cigarro em ÁFRICA
A África é também um continente onde os cigarros são baratos.
Países | Em euros | Em $. |
África do Sul | 2.28 (2020) | 2.71 (2020) |
Argélia | 1.77 (2020) | 2.11 (2020) |
Angola | 1.48 (2020) | 1.76 (2020) |
Botsuana | 4.01 (2020) | 4.77 (2020) |
Camarões | 1.91 (2020) | 2.27 (2020) |
Cabo Verde | 2.73 (2020) | 3.25 (2020) |
Costa do Marfim | 1.07 (2020) | 1.27 (2020) |
Djibuti | 1.19 (2020) | 1.42 (2020) |
Egito | 2.22 (2020) | 2.64 (2020) |
Guiné Equatorial | 1.27 (2020) | 1.51 (2020) |
Eritreia | 2.94 (2020) | 3.50 (2020) |
Etiópia | 2.45 (2020) | 2.92 (2020) |
Gabão | 1.52 (2020) | 1.81 (2020) |
Gana | 1.74 (2020) | 2.07 (2020) |
Quênia | 1.94 (2020) | 2.31 (2020) |
Líbia | 6.16 (2020) | 7.33 (2020) |
Madagáscar | 3.31 (2020) | 3.94 (2020) |
Malawi | 3.38 (2020) | 4.02 (2020) |
Mali | 1.59 (2020) | 1.89 (2020) |
Mauritânia | 2.19 (2020) | 2.61 (2020) |
Marrocos | 3.21 (2020) | 3.82 (2020) |
Moçambique | 1.78 (2020) | 2.12 (2020) |
Nigéria | 1.35 (2020) | 1.61 (2020) |
Uganda | 1.62 (2020) | 1.93 (2020) |
República Democrática do Congo | 2.50 (2020) | 2.97 (2020) |
Senegal | 1.14 (2020) | 1.36 (2020) |
Seychelles | 10.83 (2020) | 12.89 (2020) |
Sudão | 3.28 (2020) | 3.90 (2020) |
Suazilândia | 1.52 (2020) | 1.81 (2020) |
Tanzânia | 1.32 (2020) | 1.57 (2020) |
Tunísia | 2.16 (2020) | 2.57 (2020) |
Zâmbia | 1.80 (2020) | 2.14 (2020) |
Zimbabué | 2.32 (2020) | 2.76 (2020) |