Il prezzo delle sigarette in un paese spesso riflette il tenore di vita del paese. Abbiamo elencato il prezzo dei pacchetti di sigarette in tutti i paesi, aggiornato al 31 agosto 2020.
Dagli Stati Uniti alla Thailandia al Sudafrica, quanto costa un pacchetto di sigarette? Per conoscere la domanda a questa risposta, For Travel Lovers ha elencato in una tabella per scoprire di seguito il prezzo delle sigarette in tutto il mondo e per paese!
L'indice di riferimento del prezzo di un pacchetto di 20 sigarette si basa sulla marca Marlboro. Tuttavia, i prezzi di altre marche come Camel, Lucky Strike o Winston differiscono molto poco. Si prega di notare che l'importo indicato non tiene conto del Duty Free.
Per trovare il prezzo del pacchetto di sigarette nel paese di vostra scelta, utilizzate la scorciatoia di ricerca nella pagina "CTRL + F" e poi il nome del paese.
Prezzi delle sigarette in EUROPA
Ecco un grafico che mostra il prezzo delle sigarette in Europa.
In Europa, la maggior parte dei paesi ha un elevato tenore di vita e prezzi delle sigarette molto elevati. Possiamo comunque trovare alcuni paesi dove il pacchetto scende sotto i 2€ come la Moldavia o la Bielorussia ...
Paesi | In € | In dollari USA |
Albania | 2.57 (2020) | 3.05 (2020) |
Germania | 6.50 (2020) | 7.72 (2020) |
Andorra | 4.0 (2020) | 4.76 (2020) |
Armenia | 1.23 (2020) | 1.46 (2020) |
Austria | 5.50 (2020) | 6.54 (2020) |
Azerbaigian | 2.49 (2020) | 2.96 (2020) |
Bielorussia | 1.27 (2020) | 1.51 (2020) |
Belgio | 6.70 (2020) | 8.62 (2020) |
Bosnia-Erzegovina | 2.88 (2020) | 3.43 (2020) |
Bulgaria | 2.96 (2020) | 3.52 (2020) |
Croazia | 3.98 (2020) | 4.73 (2020) |
Cipro | 4.9 (2020) | 5.83 (2020) |
Danimarca | 6.05 (2020) | 7.20 (2020) |
Spagna | 5.00 (2020) | 5.84 (2020) |
Estonia | 4.50 (2020) | 5.35 (2020) |
Finlandia | 8.0 (2020) | 9.52 (2020) |
Francia | 10.00 (2020) | 11.90 (2020) |
Georgia | 1.78 (2020) | 2.12 (2020) |
Grecia | 4.60 (2020) | 5.47 (2020) |
Ungheria | 4.07 (2020) | 4.84 (2020) |
Islanda | 8.92 (2020) | 10.61 (2020) |
Irlanda | 13.50 (2020) | 16.06 (2020) |
Italia | 5.5 (2020) | 6.54 (2020) |
Kazakistan | 1.01 (2020) | 1.20 (2020) |
Lettonia | 4.0 (2020) | 4.76 (2020) |
Lichtenstein | 8.37 (2020) | 9.96 (2020) |
Lituania | 3.95 (2020) | 4.70 (2020) |
Lussemburgo | 4.80 (2020) | 5.71 (2020) |
Macedonia settentrionale | 2.26 (2020) | 2.69 (2020) |
Malta | 5.90 (2020) | 7.02 (2020) |
Moldavia | 1.66 (2020) | 1.97 (2020) |
Monaco | 7.50 (2020) | 8.92 (2020) |
Montenegro | 3.20 (2020) | 3.81 (2020) |
Norvegia | 11.89 (2020) | 14.14 (2020) |
Paesi Bassi | 7.00 (2020) | 8.33 (2020) |
Polonia | 3.86 (2020) | 4.59 (2020) |
Portogallo | 5.00 (2020) | 5.95 (2020) |
Repubblica Ceca | 4.03 (2020) | 4.79 (2020) |
Romania | 4.13 (2020) | 4.91 (2020) |
Regno Unito | 12.28 (2020) | 14.61 (2020) |
Russia | 1.69 (2020) | 2.01 (2020) |
Serbia | 2.96 (2020) | 3.52 (2020) |
Slovacchia | 3.99 (2020) | 4.75 (2020) |
Slovenia | 4.10 (2020) | 4.88 (2020) |
Svezia | 6.30 (2020) | 7.49 (2020) |
Svizzera | 7.90 (2020) | 9.40 (2020) |
Turchia | 2.05 (2020) | 2.44 (2020) |
Ucraina | 1.44 (2020) | 1.71 (2020) |
Vaticano | 10.00 (2020) | 11.9 (2020) |
Prezzi delle sigarette in ASIA
Anche il continente più grande del mondo ha una gamma di prezzi abbastanza ampia. La maggior parte delle volte le sigarette sono davvero economiche in Asia, ma alcuni paesi sono eccezioni...
Paesi | In € | In dollari. |
ASIA CENTRALE | ||
Kazakistan | 1.00 (2020) | 1.19 (2020) |
Kirghizistan | 0.9 (2020) | 1.07 (2020) |
Tajikistan | 0.82 (2020) | 0.98 (2020) |
Turkmenistan | 26.49 (2020) | 31.51 (2020) |
Uzbekistan | 1.27 (2020) | 1.51 (2020) |
ASIA EST | ||
Cina | ||
Jilin | 3.67 (2020) | 4.37 (2020) |
Hunan | 2.69 (2020) | 3.20 (2020) |
Sichuan | 2.49 (2020) | 2.96 (2020) |
Guangdong | 3.06 (2020) | 3.64 (2020) |
Heilongjiang | 1.84 (2020) | 2.19 (2020) |
Jiangxi | 2.33 (2020) | 2.77 (2020) |
Liaoning | 3.67 (2020) | 4.37 (2020) |
Shaanxi | 2.63 (2020) | 3.13 (2020) |
Hong Kong | 6.57 (2020) | 7.82 (2020) |
Giappone | 3.95 (2020) | 4.70 (2020) |
Macao | 5.89 (2020) | 7.01 (2020) |
Mongolia | 1.69 (2020) | 2.01 (2020) |
Corea del Sud | 3.20 (2020) | 4.21 (2020) |
Taiwan | 3.44 (2020) | 4.09 (2020) |
NORD ASIA | ||
ASIA SUD-ORIENTALE | ||
Brunei | 4.30 (2020) | 5.11 (2020) |
Cambogia | 1.27 (2020) | 1.51 (2020) |
Indonesia | 1.50 (2020) | 1.78 (2020) |
Laos | 2.54 (2020) | 3.02 (2020) |
Malesia | 3.53 (2020) | 4.20 (2020) |
Myanmar (ex Birmania) | 1.92 (2020) | 2.28 (2020) |
Filippine | 1.74 (2020) | 2.07 (2020) |
Singapore | 8.74 (2020) | 10.40 (2020) |
Thailandia | 3.78 (2020) | 4.50 (2020) |
Timor Est | 1.27 (2020) | 1.51 (2020) |
Vietnam | 1.04 (2020) | 1.24 (2020) |
ASIA SUD | ||
Afghanistan | 0.99 (2020) | 1.18 (2020) |
Bangladesh | 2.78 (2020) | 3.31 (2020) |
India | ||
Andra Pradesh | 3.55 (2020) | 4.22 (2020) |
Delhi | 3.89 (2020) | 4.63 (2020) |
Goa | 3.44 (2020) | 4.09 (2020) |
Karnatahe | 3.44 (2020) | 4.09 (2020) |
Maharashtra | 4.01 (2020) | 4.77 (2020) |
Rajasthan | 1.1 (2020) | 1.4 (2020) |
Tamil Nadu | 3.89 (2020) | 4.63 (2020) |
Bengala occidentale | 3.95 (2020) | 4.70 (2020) |
Maldive | 3.85 (2020) | 4.58 (2020) |
Nepal | 2.00 (2020) | 2.38 (2020) |
Pakistan | 1.23 (2020) | 1.46(2020) |
Sri Lanka | 6.34 (2020) | 7.54 (2020) |
ASIA OCCIDENTALE | ||
Armenia | 1.22 (2020) | 1.45 (2020) |
Arabia Saudita | 5.61 (2020) | 6.67 (2020) |
Azerbaigian | 2.49 (2020) | 2.96 (2020) |
Bahrain | 1.6 (2020) | 2.1 (2020) |
Emirati Arabi Uniti | 5.04 (2020) | 6.00 (2020) |
Georgia | 1.78 (2020) | 2.12 (2020) |
Iran | 2.11 (2020) | 2.51 (2020) |
Iraq | 1.77 (2020) | 2.11 (2020) |
Israele | 8.73 (2020) | 10.38 (2020) |
Giordania | 2.97 (2020) | 3.53 (2020) |
Kuwait | 2.61 (2020) | 3.10 (2020) |
Libano | 2.53 (2020) | 3.01 (2020) |
Oman | 4.81 (2020) | 5.72 (2020) |
Palestina | 8.63 (2020) | 10.27 (2020) |
Qatar | 5.09 (2020) | 6.05 (2020) |
Siria | 1.24 (2020) | 2.66 (2020) |
Turchia | 2.05 (2020) | 2.44 (2020) |
Yemen | 2.69 (2020) | 3.20 (2020) |
Prezzi delle sigarette in NORD AMERICA
Il Nord America e soprattutto gli Stati Uniti sono i paesi con le maggiori disparità all'interno dello stesso paese. Negli Stati Uniti, viaggiando da New York alla Carolina del Sud risparmierete 6$! Nella regione, la differenza tra Canada e Messico è anche molto grande...
Paese | In € | In dollari. |
Bermuda | 13.09 (2020) | 15.58 (2020) |
Canada | 8.6 (2020) | 11.47 (2020) |
Messico | 2.16 (2020) | 2.57 (2020) |
USA | ||
Alabama | 5.04 (2020) | 6.00 (2020) |
Alaska | 10.08 (2020) | 12.00 (2020) |
Arizona | 6.72 (2020) | 8.00 (2020) |
Arkansas | 5.46 (2020) | 6.50 (2020) |
California | 7.56 (2020) | 9.00 (2020) |
NC | 5.21 (2020) | 6.20 (2020) |
Carolina del Sud | 5.04 (2020) | 6.00 (2020) |
Colorado | 5.88 (2020) | 7.00 (2020) |
Connecticut | 9.24 (2020) | 11.00 (2020) |
Delaware | 5.67 (2020) | 6.75 (2020) |
Florida | 5.46 (2020) | 6.50 (2020) |
Georgia | 3.92 (2020) | 4.67 (2020) |
Hawaii | 9.1 (2020) | 10.0 (2020) |
Idaho | 5.34 (2020) | 6.35 (2020) |
Illinois | 9.10 (2020) | 10.00 (2020) |
Indiana | 5.35 (2020) | 6.37 (2020) |
Iowa | 5.88 (2020) | 7.00 (2020) |
Kansas | 4.20 (2020) | 5.00 (2020) |
Kentucky | 4.31 (2020) | 5.13 (2020) |
Louisiana | 4.41 (2020) | 5.25 (2020) |
Maine | 6.97 (2020) | 8.29 (2020) |
Maryland | 7.14 (2020) | 8.50 (2020) |
Massachusetts | 9.78 (2020) | 11.64 (2020) |
Michigan | 6.72 (2020) | 8.00 (2020) |
Minnesota | 7.56 (2020) | 9.00 (2020) |
Mississippi | 4.62 (2020) | 5.50 (2020) |
Missouri | 4.41 (2020) | 5.25 (2020) |
Montana | 6.09 (2020) | 7.25 (2020) |
Nebraska | 5.04 (2020) | 6.00 (2020) |
Nevada | 6.09 (2020) | 7.25 (2020) |
New Hampshire | 5.88 (2020) | 7.00 (2020) |
New Jersey | 7.5 (2020) | 8.2 (2020) |
Nuovo Messico | 6.58 (2020) | 7.83 (2020) |
New York | 9.40 (2020) | 11.18 (2020) |
Nord Dakota | 4.20 (2020) | 5.00 (2020) |
Ohio | 4.20 (2020) | 5.00 (2020) |
Oklahoma | 6.09 (2020) | 7.25 (2020) |
Oregon | 6.30 (2020) | 7.50 (2020) |
Pennsylvania | 5.04 (2020) | 6.00 (2020) |
Rhode Island | 9.24 (2020) | 11.00 (2020) |
Sud Dakota | 5.46 (2020) | 6.50 (2020) |
Tennessee | 5.04 (2020) | 6.00 (2020) |
Texas | 5.88 (2020) | 7.00 (2020) |
Utah | 6.30 (2020) | 7.50 (2020) |
Vermont | 8.40 (2020) | 10.00 (2020) |
Virginia | 4.62 (2020) | 5.50 (2020) |
Isole Vergini | 4.44 (2020) | 5.25 (2020) |
Washington | 6.4 (2020) | 9.0 (2020) |
West Virginia | 4.6 (2020) | 5.62 (2020) |
Wisconsin | 6.72 (2020) | 8.00 (2020) |
Wyoming | 4.75 (2020) | 5.65 (2020) |
AMERICA CENTRALE | ||
Belize | 2.31 (2020) | 2.75 (2019) |
Costa Rica | 3.39 (2020) | 4.03 (2020) |
El Salvador | 3.39 (2020) | 4.03 (2020) |
Guatemala | 2.73 (2020) | 3.25 (2020) |
Honduras | 1.96 (2020) | 2.33 (2020) |
Nicaragua | 2.54 (2020) | 3.02 (2020) |
Panama | 4.90 (2020) | 5.83 (2020) |
CARIBBEAN | ||
Antigua e Barbuda | 3.76 (2020) | 2.5 (2020) |
Aruba | 7.00 (2020) | 8.33 (2020) |
Bahamas | 7.62 (2020) | 9.07 (2020) |
Barbados | 6.74 (2020) | 8.04 (2020) |
Isole Vergini britanniche (Regno Unito) | 3.75 (2020) | 4.46 (2020) |
Isole Cayman (Regno Unito) | 9.08 (2020) | 10.80 (2020) |
Cuba | 2.54 (2020) | 3.02 (2020) |
Repubblica Dominicana | 3.47 (2020) | 4.13 (2020) |
Guyana | 1.62 (2020) | 1.93 (2020) |
Haiti | 0.85 (2020) | 1.01 (2020) |
Giamaica | 8.02 (2020) | 9.54 (2020) |
Martinica (Francia) | 10.00 (2020) | 11.80 (2020) |
Porto Rico (USA) | 8.40 (2020) | 10.00 (2020) |
Trinidad e Tobago | 6.15 (2020) | 5.17 (2020) |
Isole Turks e Caicos (Regno Unito) | 5.00 (2020) | 5.95 (2020) |
Prezzi delle sigarette in SUD AMERICA
Nella maggior parte dei casi, il prezzo delle sigarette in Sud America è piuttosto basso, ma ci sono alcune eccezioni come il Venezuela o la Guyana francese.
Paese | In € | In dollari. |
Argentina | 1.71 (2020) | 2.03 (2020) |
Bolivia | 1.82 (2020) | 2.17 (2020) |
Brasile | 1.55 (2020) | 1.85 (2020) |
Cile | 4.31 (2020) | 5.13 (2020) |
Colombia | 1.55 (2020) | 1.84 (2020) |
Ecuador | 5.50 (2020) | 6.54 (2020) |
Isole Falkland (Regno Unito) | 11.21 (2020) | 13.34 (2020) |
Guyana Francese | 5.00 (2020) | 5.95 (2020) |
Guyana | 1.62 (2020) | 1.93 (2020) |
Paraguay | 1.33 (2020) | 1.58 (2020) |
Perù | 3.77 (2020) | 4.49 (2020) |
Suriname | 3.58 (2020) | 4.26 (2020) |
Uruguay | 3.15 (2020) | 3.75 (2020) |
Venezuela | 2.54 (2020) | 3.02 (2020) |
Prezzi delle sigarette in OCEANIA
L'Oceania è la parte del mondo dove troverete i prezzi più alti per le vostre sigarette! Questi prezzi sono dovuti a isole isolate o ad isole di difficile accesso...
Paesi | In € | In dollari. |
ASIA SUD | ||
Australia | 20.38 (2020) | 24.25 (2020) |
Nuova Zelanda | 16.95 (2020) | 20.17 (2020) |
MELANESIA | ||
Figi | 7.39 (2020) | 8.79 (2020) |
Nuova Caledonia (Francia) | 14.25 (2020) | 16.96 (2020) |
Vanuatu | 6.69 (2020) | 7.96 (2020) |
MICRONESIA | ||
Stati federali della Micronesia | 8.00 (2020) | 9.52 (2020) |
Guam (USA) | 6.00 (2020) | 7.14 (2020) |
Isole Marshall | 3.36 (2020) | 4.00 (2020) |
POLINESIA | ||
Polinesia Francese (Francia) | 10.75 (2020) | 12.79 (2020) |
Hawaii (USA) | 9.1 (2020) | 10.0 (2020) |
Prezzi delle sigarette in AFRICA
L'Africa è anche un continente dove le sigarette sono a buon mercato.
Paesi | In € | In dollari. |
Sudafrica | 2.28 (2020) | 2.71 (2020) |
Algeria | 1.77 (2020) | 2.11 (2020) |
Angola | 1.48 (2020) | 1.76 (2020) |
Botswana | 4.01 (2020) | 4.77 (2020) |
Camerun | 1.91 (2020) | 2.27 (2020) |
Capo Verde | 2.73 (2020) | 3.25 (2020) |
Costa d'Avorio | 1.07 (2020) | 1.27 (2020) |
Gibuti | 1.19 (2020) | 1.42 (2020) |
Egitto | 2.22 (2020) | 2.64 (2020) |
Guinea Equatoriale | 1.27 (2020) | 1.51 (2020) |
Eritrea | 2.94 (2020) | 3.50 (2020) |
Etiopia | 2.45 (2020) | 2.92 (2020) |
Gabon | 1.52 (2020) | 1.81 (2020) |
Ghana | 1.74 (2020) | 2.07 (2020) |
Kenya | 1.94 (2020) | 2.31 (2020) |
Libia | 6.16 (2020) | 7.33 (2020) |
Madagascar | 3.31 (2020) | 3.94 (2020) |
Malawi | 3.38 (2020) | 4.02 (2020) |
Mali | 1.59 (2020) | 1.89 (2020) |
Mauritania | 2.19 (2020) | 2.61 (2020) |
Marocco | 3.21 (2020) | 3.82 (2020) |
Mozambico | 1.78 (2020) | 2.12 (2020) |
Nigeria | 1.35 (2020) | 1.61 (2020) |
Uganda | 1.62 (2020) | 1.93 (2020) |
Repubblica Democratica del Congo | 2.50 (2020) | 2.97 (2020) |
Senegal | 1.14 (2020) | 1.36 (2020) |
Seychelles | 10.83 (2020) | 12.89 (2020) |
Sudan | 3.28 (2020) | 3.90 (2020) |
Swaziland | 1.52 (2020) | 1.81 (2020) |
Tanzania | 1.32 (2020) | 1.57 (2020) |
Tunisia | 2.16 (2020) | 2.57 (2020) |
Zambia | 1.80 (2020) | 2.14 (2020) |
Zimbabwe | 2.32 (2020) | 2.76 (2020) |